Najlepsza cena maszyna siewu czosnkowego Regulowana odległość rzędu 20 cm Głębokość Kontrola mokra gleba wielokierunkowa sadzarka z nasion czosnku
Maria Machinery była pionierem pierwszej na świecie precyzyjnej pionowej sadzarki czosnku, zapewniając, że sadzone są minimum 93% ząbków czosnkowych. Jest wyposażony w glebę Turner dla optymalnej wydajności. Odstępy od rządów można dostosować, odstępy roślinne można dostosować, można również dostosować zgodnie z wzorem sadzenia dużego i małego wzoru rzędu, wzoru grzbietu itp.
Wprowadzenie produktów
W jednokrotnym serwisie czosnku
Maria Agricultural Machinery jest zakorzeniona w Jinxiang w Shandong, znanym jako „czosnkowa stolica świata” i wykorzystuje swoją pozycję jako krajowe przedsiębiorstwo zaawansowane technologicznie oraz specjalistyczne, wyrafinowane i innowacyjne przedsiębiorstwo „małego gigantycznego” w celu zmiany globalnego przemysłu czosnku. Jako jedyny pionier w pełni zmechanizowanej i precyzyjnej technologii siewu do uprawy czosnkowej w Chinach, całkowicie zmieniliśmy branżę z 12 serii produktów i 156 innowacyjnych maszyn, kończąc dylemat „braku dostępnych maszyn” w branży. Nasze rozwiązanie zostało zatwierdzone na 30 rynkach globalnych, wprowadzając inteligentne innowacje do 450000 hektarów ziemi uprawnej na całym świecie.


01
Shandong Maria Machinery Co. Ltd to hiszpańska firma joint venture z najsilniejszą i najbardziej zaawansowaną firmą czosnkową na całym świecie. Wymętaliśmy, projektujemy i produkujemy najbardziej zaawansowane zaawansowane technologicznie maszyny czosnkowe z naszym najsilniejszym zespołem badań i wynalazków.

02
Mamy 3 hiszpańskich inżynierów, 6 chińskich inżynierów i ponad 50 techników, mamy również długoterminową współpracę z Jining College I.Maria Garlic and Cebuli Sorters Machine z naszym własnym patentem i ma certyfikat CE. Maszyny są dobrze sprzedawane w Jinxiang, Pizhou, Laiwu, Linei, Qingdao, Heze i Henan itp.

03
Nasz udział w rynku wynosi ponad 90%. Wyeksportowaliśmy również do Hiszpanii, Polski, Peru i Indonezji. Nasze produkty są wysoce rozpoznane przez klienta w Chinach i za granicą. Programy telewizyjne, takie jak Jinxiang News, Shandong TV „Village Monsoon” i CCTV 10 „I Love Invention” zgłosiły naszą firmę i dały nam doskonały komentarz do naszych produktów wynalazków

04
Firma jest „członkiem China Decoration Decoration Association”, „National Excellent Enterprise in Air Decoration Decoration” i została oceniona jako „dziesięć najlepszych marek zasłon elektrycznych”, z 7 patentami produktowymi, i jest dobrze znana w branży.

Współpracująca organizacja

Nasza fabryka i maryna
LORM IPSUM DOLOR SIT, AMET Konsekttur Abipisicing Elit.


Precyzyjne przetwarzanie części

Seria produktów




Certyfikat

Opis produktów



Mechanizacja sadzenia czosnku:
1. Skuteczna i rozsądna konfiguracja całego urządzenia zapewnia stabilne i niezawodne procesy działania.
2. Dostosuj kierunek głowy czosnku, aby skłonić się do góry, zapewniając wskaźnik przeżycia sadzenia.
3. Przezwyciężone ciągłe sadzenie w celu zapewnienia odstępów od rzędów i częstotliwości sadzenia.
4. Gęstość i współczynnik jednolitości siewu.



| Przedmiot |
Płaska sadzarka |
|||||||||||||||||||
| model | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |||||||||||||||
| Wymagana siła napędowa | Ciągnik większy lub równy 18 KM | Ciągnik większy lub równy 28 KM | Ciągnik większy lub równy 30 KM | Ciągnik większy lub równy 40 KM | Ciągnik większy lub równy 50 KM | |||||||||||||||
| Rozmiar (mm) | 1780× 1430× 1050 | 1820× 1480× 1050 | 1820× 1510× 1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050 mm | |||||||||||||||
| Waga (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |||||||||||||||
| Współczynnik wycieku | Mniej niż 3% | Mniej niż 3% | Mniej niż 3% | Mniej niż 3% | Mniej niż 3% | |||||||||||||||
| Odpowiednie odstępy w rzędach | 100-500 mm można dostosować |
100-500 mm można dostosować |
100-500 mm można dostosować |
100-500 mm można dostosować |
100-500 mm można dostosować |
|||||||||||||||
| Wydziwianie | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Odległość nasion (mm) | 50-240 (regulowane) | 50-240 (regulowane) | 50-240 (regulowane) | 50-240 (regulowane) | 50-240 (regulowane) | |||||||||||||||
| Szerokość pracy (MM) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |||||||||||||||
| Prędkość (km\/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| Niezbędne formy | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | |||||||||||||||
| Nawadnianie kroplowe | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | |||||||||||||||
| Przedmiot | Precyzyjna sadzarka | ||||||||||||||||||||||
| model | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |||||||||||||||||
| Wymagana siła napędowa | Ciągnik większy lub równy 60 KM | Ciągnik większy lub równy 80 KM | Ciągnik większy lub równy 90 KM | Ciągnik większy lub równy 90 KM | Ciągnik większy lub równy 100 KM | Samobieżne | |||||||||||||||||
| Rozmiar (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |||||||||||||||||
| Waga (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |||||||||||||||||
| Współczynnik wycieku | Mniej niż 1% | Mniej niż 1% | Mniej niż 1% | Mniej niż 1% | Mniej niż 1% | Mniej niż 1% | |||||||||||||||||
| Wskaźnik pąków pionowych | Większe lub równe 93% | Większe lub równe 93% | Większe lub równe 93% | Większe lub równe 93% | Większe lub równe 93% | Większe lub równe 93% | |||||||||||||||||
| Odpowiednie odstępy w rzędach | 180 mmcan można dostosować | 180 mmcan można dostosować | 180 mmcan można dostosować | 180 mmcan można dostosować | Space Big Row: 250 mm Mała przestrzeń rzędowa 110 mm |
180 mmcan można dostosować | |||||||||||||||||
| Wydziwianie | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| Odległość nasion (mm) | 90-240 (regulowane) | 90-240 (regulowane) | 90-240 (regulowane) | 90-240 (regulowane) | 90-240 (regulowane) | 90-240 (regulowane) | |||||||||||||||||
| Szerokość pracy (MM) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |||||||||||||||||
| Prędkość (km\/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Nawadnianie kroplowe | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | Opcjonalne akcesorium | |||||||||||||||||
| Niezbędne formy | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Trzypunktowe zawieszenie po | Z silnikiem benzynowym Bulit-in | |||||||||||||||||




Sadzarki czosnkowe mogą być używane w płaskich i pagórkowatych obszarach. Dostosowując kierunek korzenia czosnkowego, na rynku jest wygodna operacja ciągłego siewu na dużą skalę, dobra zdolność adaptacyjna, jednolite wysianie, mniejsze wycieki, jest najpopularniejszym siewnikiem czosnku.



Popularne Tagi: Najlepsza cena maszyna do siewu czosnkowego Regulowana odległość rzędu 20 cm Kontrola głębokości mokra gleba wielokierunkowa sadzarka czosnkowa, Chiny, producenci, cena, wysoka jakość, na sprzedaż
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













